| モデル名 | FJR1300A | |
|---|---|---|
| 年式 | 2008 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 1,298cm3 | |
| 内径×行程 | 79.0×66.2mm | |
| 最高出力 | 105.1kW(143.5PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 134.4N・m(13.7kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 二次減速機構 | シャフトドライブ | |
| 二次減速比 | 35/37×21/27×33/9(2.698) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 25.0リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,230×750×1,450mm |
| シート高 | 805mm | |
| 軸間距離 | 1,545mm | |
| 乾燥重量 | 264kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク(ユニファイドブレーキ) |
| 後 | 油圧シングルディスク(ユニファイドブレーキ) | |
| 前 | 120/70ZR17MC(58W) | |
| 後 | 180/55ZR17MC(73W) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ | |
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。