| モデル名 | XV1700AS | |
|---|---|---|
| 年式 | 2008 | |
| 仕向地 | カナダ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・空冷・OHV・4バルブ |
| 気筒数・配列 | V型2気筒 | |
| 総排気量 | 1,670cm3 | |
| 内径×行程 | 97.0×113.0mm | |
| 圧縮比 | 8.36:1 | |
| 最高出力 | 53.0kW(72PS)/4,000r/min | |
| 最大トルク | 144.2N・m(14.7kgf・m)/2,500r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 潤滑方式 | ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 5.0 L | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 74/47(4.532) | |
| 二次減速機構 | チェーン/ベルト | |
| 二次減速比 | 35/32×70/32(2.393) | |
| クラッチ | 湿式多板 | |
| エレメント | 乾式 | |
| 燃料タンク容量 | 20.0リットル | |
| 気化器 | 電子制御フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI | |
| バッテリー | 12V10AH(10H) GT14B-4 | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,500×980×1,140mm |
| シート高 | 710mm | |
| 軸間距離 | 1,688mm | |
| 乾燥重量 | 315kg | |
| 装備重量 | 337kg | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| キャスタ | 32°00′ | |
| トレール | 142mm | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 緩衝装置 | 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパ |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパ | |
| ホイールトラベル(前) | 140mm | |
| ホイールトラベル(後) | 110mm | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク |
| 後 | 油圧シングルディスク | |
| 前 | 130/90-16MC(67H) | |
| 後 | 150/80B16MC(71H) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | |
| ハザードランプ | ||
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。