| モデル名 | YZF-R1 | |
|---|---|---|
| 年式 | 2008 | |
| 仕向地 | カナダ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 998cm3 | |
| 内径×行程 | 77.0×53.6mm | |
| 最高出力 | 131.3kW(179PS)/12,000r/min | |
| 最大トルク | 112.7N・m(11.5kgf・m)/10,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式6段 | |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ | |
| 二次減速比 | 45/17(2.647) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 18.0リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,060×720×1,110mm |
| シート高 | 835mm | |
| 軸間距離 | 1,415mm | |
| 乾燥重量 | 177kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク |
| 後 | 油圧シングルディスク | |
| 前 | 120/70ZR17MC(58W) | |
| 後 | 190/50ZR17MC(73W) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ||
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。