| モデル名 | RSZ100 Fi | |
|---|---|---|
| 年式 | 2009 | |
| 仕向地 | 台湾 | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・空冷・SOHC・2バルブ |
| 気筒数・配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 101.0cm3 | |
| 内径×行程 | 49.0×54.0mm | |
| 最高出力 | N/A | |
| 最大トルク | N/A | |
| 始動方式 | セル | |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 | |
| 二次減速機構 | ギアドライブ | |
| 二次減速比 | 39/13(3.000) | |
| 気化器 | フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 4.3リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 1,740×630×1,040mm |
| シート高 | 745mm | |
| 軸間距離 | 1,190mm | |
| 最低地上高 | 88mm | |
| 乾燥重量 | 90kg | |
| 装備重量 | 95kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | ユニットスイング | |
| 制動装置 | 前 | 油圧シングルディスク |
| 後 | 機械式ドラム | |
| 前 | 90/90-10(50J) | |
| 後 | 90/90-10(50J) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | |
| ハザードランプ | ||
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。