| 名称 及び 型式 | |
|---|---|
| モデル名 | WR250F |
| 年式 | 2009 |
| 仕向地 | EU |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,190mm |
| 全幅 | 825mm |
| 全高 | 1,305mm |
| シート高 | 990mm |
| 軸間距離 | 1,485mm |
| 最低地上高 | 375mm |
| 装備重量 | 118kg |
| 最小回転半径 | - |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・5バルブ |
| 気筒数配列 | 単気筒 |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0×53.6mm |
| 圧縮比 | 12.5 : 1 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | N/A |
| 始動方式 | セル・キック併用 |
| 潤滑方式 | ドライサンプ |
| 冷却水容量 | - |
| エンジンオイル容量 | 1.4 L |
| 燃料装置 | |
| エレメント種類 | 湿式 |
| 燃料タンク容量 | 8.0 L |
| キャブレタ型式/燃料供給 | FCR-MX37 |
| 電気装置 | |
| 点火方式 | CDI |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギヤ |
| 二次減速機構 | チェーン |
| 二次減速比 | 50/13 : 3.846 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | 常時噛合式5段 |
| 車体 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスタ | 26.5° |
| トレール | 113mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-21(54R) |
| タイヤサイズ(後) | 130/90-18(69R) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧シングルディスク(有効径250mm) |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(有効径240mm) |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 300mm |
| ホイールトラベル(後) | 310mm |
| その他のスペック | |
| イモビライザースイッチ | |
| ハザードランプ | |
| スピードメーター | km/h |