| モデル名 | YW125X | |
|---|---|---|
| 年式 | 2009 | |
| 仕向地 | 台湾 | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・空冷・SOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124.0cm3 | |
| 内径×行程 | 52.4×57.9mm | |
| 最高出力 | N/A | |
| 最大トルク | N/A | |
| 始動方式 | セル | |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 | |
| 二次減速機構 | ギアドライブ | |
| 二次減速比 | 44/11(4.000) | |
| 気化器 | フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 6.0リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 1,910×765×1,110mm |
| シート高 | 780mm | |
| 軸間距離 | 1,290mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| 乾燥重量 | 116kg | |
| 装備重量 | 122kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | ユニットスイング | |
| 制動装置 | 前 | 油圧シングルディスク |
| 後 | 機械式ドラム | |
| 前 | 120/70-12(51J) | |
| 後 | 130/70-12(59J) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | |
| ハザードランプ | ||
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。