| モデル名 | TMAX530 | |
|---|---|---|
| 年式 | 2012 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列2気筒 | |
| 総排気量 | 530cm3 | |
| 内径×行程 | 68.0×73.0mm | |
| 圧縮比 | 10.9:1 | |
| 最高出力 | 34.2kW(46.5PS)/6,750r/min | |
| 最大トルク | 52.3N.m(5.3kgf・m)/5,250r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 潤滑方式 | ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.5l | |
| 燃料タンク容量 | 15リットル | |
| 燃料供給 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | T.C.I(デジタル)式 | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/6.034 | |
| クラッチ形式 | 湿式自動遠心 | |
| 変速機構 | Vベルト無段階自動変速 | |
| 変速比 | 2.041(Low)〜0.758(Top) | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,200×775×1,420(Low)〜1,475(High)mm |
| シート高 | 800mm | |
| 軸間距離 | 1,580mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 装備重量 | 217Kg | |
| フレーム形式 | ダイアモンド | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク |
| 後 | 油圧シングルディスク | |
| ホイールトラベル | 前 | 120mm |
| 後 | 116mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70R-15M/C |
| 後 | 160/60R-15M/C | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。