| モデル名 | XV1900A | |
|---|---|---|
| 年式 | 2012 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・空冷・OHV・4バルブ |
| 気筒数・配列 | V型2気筒 | |
| 総排気量 | 1,854cm3 | |
| 内径×行程 | 100.0×118.0mm | |
| 圧縮比 | 9.5:1 | |
| 最高出力 | 66.4kW(90.3PS)/4,750r/min | |
| 最大トルク | 155.1N・m(15.8kgf・m)/2,500r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 潤滑方式 | ドライサンプ | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 変速比 | 1速:38/16(2.375) 2速:33/21(1.571) 3速:29/25(1.160) 4速:26/28(0.929) 5速:24/30(0.800) | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 72/51(1.412) | |
| 二次減速機構 | ベルトドライブ | |
| 二次減速比 | 37/30×70/31(2.785) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 16.0リットル | |
| エンジンオイル容量 | 5.2リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,580×1,055×1,105mm |
| シート高 | 705mm | |
| 軸間距離 | 1,715mm | |
| 装備重量 | 347kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 130mm |
| 後 | 110mm | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク(298mm) |
| 後 | 油圧シングルディスク(320mm) | |
| タイヤサイズ | 前 | 130/70R18M/C(63H) |
| 後 | 190/60R17M/C(78H) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ | |
| スピードメーター | km/h / mile/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。