| モデル名 | XVS1300CA | |
|---|---|---|
| 年式 | 2013 | |
| 仕向地 | カナダ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・SOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | V型2気筒 | |
| 総排気量 | 1,304cm3 | |
| 内径×行程 | 100.0×83.0mm | |
| 圧縮比 | 9.5:1 | |
| 最高出力 | N/A | |
| 最大トルク | 107N・m (10.9kgf・m)/3,500r/min) | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 変速比 | 1速:36/13(2.769) 2速:32/18(1.778) 3速:29/21(1.381) 4速:29/26(1.115) 5速:24/25(0.960) | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 70/45(1.556) | |
| 二次減速機構 | ベルトドライブ | |
| 二次減速比 | 70/31(2.258) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 15.0リットル | |
| エンジンオイル容量 | 3.7リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,530×860×1,130mm |
| シート高 | 670mm | |
| 軸間距離 | 1,750mm | |
| 装備重量 | 293kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| ホイールトラベル | 前 | 135mm |
| 後 | 100mm | |
| 制動装置 | 前 | 油圧式シングルディスク(外径320mm) |
| 後 | 油圧式シングルディスク(外径310mm) | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-21M/C(62H) |
| 後 | 210/40R18M/C(73H) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | × |
| ハザードランプ | × | |
| スピードメーター | km/h / mile/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。