| 名称 及び 型式 | |
|---|---|
| モデル名 | YZF-R1 |
| 年式 | 2014 |
| 仕向地 | カナダ |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,070mm |
| 全幅 | 715mm |
| 全高 | 1,130mm |
| シート高 | 835mm |
| 軸間距離 | 1,415mm |
| 最低地上高 | 135mm |
| 装備重量 | 206kg |
| 最小回転半径 | 3.5m |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 並列4気筒 |
| 総排気量 | 998cm3 |
| 内径×行程 | 78.0×52.2mm |
| 圧縮比 | 12.7:1 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | 114.5N・m (11.7kgf.m) /10,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイルタンク容量 | 3.7リットル |
| 燃料装置 | |
| エレメント種類 | 湿式ろ紙タイプ |
| 燃料タンク容量 | 18リットル |
| キャブレタ型式/燃料供給 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 電気装置 | |
| 点火プラグ型式 | LMAR9E-J |
| バッテリ容量 | 12V,8.6Ah |
| バッテリ型式 | YTZ10S |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギア |
| 一次減速比 | 65/43(1.512) |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ |
| 二次減速比 | 47/17(2.765) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | 常時噛合式6段 |
| 操作方法 | 左足動リターン式 |
| 変速比1速 | 38/15 : 2.533 |
| 変速比2速 | 33/16 : 2.062 |
| 変速比3速 | 37/21 : 1.762 |
| 変速比4速 | 35/23 : 1.522 |
| 変速比5速 | 30/22 : 1.364 |
| 変速比6速 | 33/26 : 1.269 |
| 車体 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスタ | 24°00' |
| トレール | 102mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C(75W) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧ダブルディスク(外径310mm) |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(外径220mm) |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 120mm |
| ホイールトラベル(後) | 120mm |
| その他のスペック | |
| イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | × |
| スピードメーター | km/h |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。