| 名称 及び 型式 | |
|---|---|
| モデル名 | XVS1300CU |
| 年式 | 2015 |
| 仕向地 | 南アフリカ |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,535mm |
| 全幅 | 860mm |
| 全高 | 1,130mm |
| シート高 | 670mm |
| 軸間距離 | 1,755mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| 装備重量 | 293kg |
| 最小回転半径 | 3.4m |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・SOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | V型2気筒 |
| 総排気量 | 1,304cm3 |
| 内径×行程 | 100.0×83.0mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 53.0kW (72.1PS)/5,500r/min |
| 最大トルク | 103.0N・m (10.5kgf・m)/3,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 3.7リットル |
| 燃料装置 | |
| 燃料タンク容量 | 15 L |
| 燃料供給方式 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 電気装置 | |
| 点火方式 | TCI |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギヤ |
| 一次減速比 | 1.556 (70/45) |
| 二次減速機構 | ベルトドライブ |
| 二次減速比 | 2.258 (70/31) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | リターン式5段 |
| 変速比1速 | 2.769 (36/13) |
| 変速比2速 | 1.778 (32/18) |
| 変速比3速 | 1.381 (29/21) |
| 変速比4速 | 1.115 (29/26) |
| 変速比5速 | 0.960 (24/25) |
| 車体 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスタ | 34.0° |
| トレール | 109mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-21M/C(62H) |
| タイヤサイズ(後) | 210/40R18M/C(73H) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧シングルディスク(外径320mm) |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(外径310mm) |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 135mm |
| ホイールトラベル(後) | 100mm |
| その他のスペック | |
| イモビライザースイッチ | × |
| ハザードランプ | ○ |
| スピードメーター | km/h |