| 名称 及び 型式 | |
|---|---|
| モデル名 | YZF-R1 |
| 年式 | 2015 |
| 仕向地 | カナダ |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,055mm |
| 全幅 | 690mm |
| 全高 | 1,150mm |
| シート高 | 855mm |
| 軸間距離 | 1,405mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 装備重量 | 199kg |
| 最小回転半径 | 3.3m |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 並列4気筒 |
| 総排気量 | 998cm3 |
| 内径×行程 | 79.0×50.9mm |
| 圧縮比 | 13:1 |
| 最高出力 | N/A |
| 最大トルク | 112.4N・m (11.5kgf.m) /11,500r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイルタンク容量 | 3.9リットル |
| 燃料装置 | |
| 燃料タンク容量 | 17リットル |
| 燃料供給 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 電気装置 | |
| 点火方式 | TCI |
| 点火プラグ型式 | LMAR9E-J |
| バッテリ容量 | 12V,6.0Ah |
| バッテリ型式 | YTZ7S(F) |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギア |
| 一次減速比 | 67/41(1.634) |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ |
| 二次減速比 | 41/16(2.563) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | 常時噛合式6段 |
| 操作方法 | 左足動リターン式 |
| 変速比1速 | 39/15 : 2.600 |
| 変速比2速 | 37/17 : 2.176 |
| 変速比3速 | 35/19 : 1.842 |
| 変速比4速 | 30/19 : 1.579 |
| 変速比5速 | 29/21 : 1.381 |
| 変速比6速 | 30/24 : 1.250 |
| 車体 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスタ | 24°00' |
| トレール | 102mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C(75W) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧ダブルディスク(外径320mm)UBS ABS |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(外径220mm)UBS ABS |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 120mm |
| ホイールトラベル(後) | 120mm |
| その他のスペック | |
| イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ |
| スピードメーター | km/h |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。