| 名称 及び 型式 | |
|---|---|
| モデル名 | YZF-R6 |
| 年式 | 2019 |
| 仕向地 | 南アフリカ (DPBMC,MDNM6) オーストラリア (BWP1,MNM3) |
| 寸法 及 質量 | |
| 全長 | 2,040mm |
| 全幅 | 695mm |
| 全高 | 1,150mm |
| シート高 | 850mm |
| 軸間距離 | 1,375mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 装備重量 | 190kg |
| 最小回転半径 | 3.6m |
| 原動機 | |
| 原動機種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列 | 並列4気筒 |
| 総排気量 | 599cm3 |
| 内径×行程 | 67.0×42.5mm |
| 圧縮比 | 13.1:1 |
| 最高出力 | 87.1kW (118.4PS) /14,500r/min |
| 最大トルク | 61.7N・m (6.3kgf.m) /10,500r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| エンジンオイルタンク容量 | 3.4リットル |
| 燃料装置 | |
| 燃料タンク容量 | 17リットル |
| 燃料供給 | 電子制御フューエルインジェクション |
| 電気装置 | |
| 点火方式 | TCI |
| 点火プラグ型式 | CR10EK |
| バッテリ容量 | 12V,6.0Ah(10HR) |
| バッテリ型式 | YTZ7S |
| 動力伝達装置 | |
| 一次減速機構 | ギア |
| 一次減速比 | 85/41(2.073) |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ |
| 二次減速比 | 45/16(2.813) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機 | |
| 形式 | 常時噛合式6段 |
| 操作方法 | 左足動リターン式 |
| 変速比1速 | 31/12 : 2.583 |
| 変速比2速 | 32/16 : 2.000 |
| 変速比3速 | 30/18 : 1.667 |
| 変速比4速 | 26/18 : 1.444 |
| 変速比5速 | 27/21 : 1.266 |
| 変速比6速 | 23/20 : 1.150 |
| 車体 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスタ | 24°00' |
| トレール | 97mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) |
| タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
| 制動装置 | |
| 制動装置形式(前) | 油圧ダブルディスク(外径320mm)ABS |
| 制動装置形式(後) | 油圧シングルディスク(外径220mm)ABS |
| 懸架装置 | |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム(リンク式) |
| 緩衝装置 | |
| 緩衝方式(前) | コイルスプリング/オイルダンパー |
| 緩衝方式(後) | コイルスプリング/ガス・オイルダンパー |
| ホイールトラベル(前) | 120mm |
| ホイールトラベル(後) | 120mm |
| その他のスペック | |
| イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ |
| スピードメーター | km/h |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。