| モデル名 | YZF-R6 | |
|---|---|---|
| 年式 | 2007 | |
| 仕向地 | カナダ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 599cm3 | |
| 内径×行程 | 67.0×42.5mm | |
| 最高出力 | 93.4kW(127PS)/13,000r/min | |
| 最大トルク | 66.0N・m(6.7kgf・m)/11,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式6段 | |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ | |
| 二次減速比 | 45/16(2.813) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 17.5リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,040×700×1,100mm |
| シート高 | 850mm | |
| 軸間距離 | 1,380mm | |
| 乾燥重量 | 162kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク |
| 後 | 油圧シングルディスク | |
| 前 | 120/70ZR17MC(58W) | |
| 後 | 180/55ZR17MC(73W) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ||
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。