| モデル名 | XVS950A | |
|---|---|---|
| 年式 | 2009 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・空冷・SOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | V型2気筒 | |
| 総排気量 | 942cm3 | |
| 内径×行程 | 85.0×83.0mm | |
| 最高出力 | 39.4kW/6,000r/min | |
| 最大トルク | 76.8N・m/3,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式5段 | |
| 変則比 | 1速:46/15(3.067) 2速:33/16(2.063) 3速:30/19(1.579) 4速:34/27(1.259) 5速:25/24(1.042) | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 72/43(1.674) | |
| 二次減速機構 | ベルトドライブ | |
| 二次減速比 | 70/30(2.333) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 17.0リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,435×1,000×1,080mm |
| シート高 | 675mm | |
| 軸間距離 | 1,685mm | |
| 装備重量 | 278kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧シングルディスク(有効径290mm) |
| 後 | 油圧シングルディスク(有効径266mm) | |
| 前 | 130/70-18MC(63H) | |
| 後 | 170/70B16MC(75H) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ | |
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。