| モデル名 | YZF-R125 | |
|---|---|---|
| 年式 | 2010(2009) | |
| 仕向地 | オーストラリア | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・SOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.0×58.6mm | |
| 圧縮比 | 11.20:1 | |
| 最高出力 | N/A | |
| 最大トルク | N/A | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式6段 | |
| 変速比 | 1速:34/12 (2.833) 2速:30/16 (1.875) 3速:30/22 (1.364) 4速:24/21 (1.143) 5速:22/23 (0.957) 6速:21/25 (0.840) | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 73/24 (3.042) | |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ | |
| 二次減速比 | 48/14 (3.429) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 13.8リットル | |
| エンジンオイル容量 | 1.00リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,015x660x1,065mm |
| シート高 | 818mm | |
| 軸間距離 | 1,355mm | |
| 最低地上高 | 155mm | |
| 装備重量 | 138.0kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム(モノクロス) | |
| ホイールトラベル | 前 | 130mm |
| 後 | 125mm | |
| 制動装置 | 前 | 油圧シングルディスク |
| 後 | 油圧シングルディスク | |
| 前 | 100/80-17 M/C (52H) | |
| 後 | 130/70-17 M/C (62H) | |
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。