| モデル名 | XJ6 ABS | |
|---|---|---|
| 年式 | 2013 | |
| 仕向地 | 南アフリカ | |
| エンジン | 種類 | 4ストローク・水冷・DOHC・4バルブ |
| 気筒数・配列 | 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 600cm3 | |
| 内径×行程 | 65.5×44.5mm | |
| 最高出力 | 57kW(77.5PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 59.7N・m(6.1kgf・m)/8,000r/min | |
| 始動方式 | セル式 | |
| 変速機形式 | リターン式6段 | |
| 変則比 | 1速:37/13(2.846) 2速:37/19(1.947) 3速:28/18(1.556) 4速:32/24(1.333) 5速:25/21(1.190) 6速:26/24(1.083) | |
| 一次減速機構 | ギア | |
| 一次減速比 | 86/44(1.955) | |
| 二次減速機構 | チェーンドライブ | |
| 二次減速比 | 46/16(2.875) | |
| 気化器 | 電子制御フュエルインジェクション | |
| 燃料タンク容量 | 17リットル | |
| 車体 | 全長×全幅×全高 | 2,120×770×1,085mm |
| シート高 | 785mm | |
| 軸間距離 | 1,440mm | |
| 装備重量 | 210kg | |
| 懸架装置 | 前 | テレスコピックフォーク |
| 後 | スイングアーム | |
| 制動装置 | 前 | 油圧ダブルディスク(外径298mm) |
| 後 | 油圧シングルディスク(外径245mm) | |
| 前 | 120/70ZR17MC(58W) | |
| 後 | 160/60ZR17MC(69W) | |
| その他のスペック | イモビライザースイッチ | ○ |
| ハザードランプ | ○ | |
| スピードメーター | km/h | |

このカタログ紙面に記載している内容は、仕様変更などにより写真や内容を、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。